惡臭氣體包含哪些氣體?測定方法和排放標(biāo)準(zhǔn)是多少?
來源:氣體檢測儀廠家 2022-07-06 16:08:41 點(diǎn)擊:289
根據(jù)《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定了八大惡臭氣體分別是硫化氫、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯、二甲二硫;其中具有代表性的氣體為氨氣和硫化氫,這八種氣體都是有專用的氣體傳感器來進(jìn)行檢測濃度值,下面是它們的測定方法、排放標(biāo)準(zhǔn)。具體內(nèi)容如下:惡臭污染物與臭氣濃度測定方法
惡臭污染物與臭氣濃度測定方法 | ||
序 號 | 控 制 項(xiàng) 目 | 測 定 方 法 |
1 | 氨 | GB/T 14679 |
2 | 三甲胺 | GB/T 14676 |
3 | 硫化氫 | GB/T 14678 |
4 | 甲硫醇 | GB/T 14678 |
5 | 甲硫醚 | GB/T 14678 |
6 | 二甲二硫醚 | GB/T 14678 |
7 | 二硫化碳 | GB/T 14680 |
8 | 苯乙烯 | GB/T 14677 |
9 | 臭氣濃度 | GB/T 14675 |
惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值
惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||||
序號 | 控制項(xiàng)目 | 單位 | 一級 | 二級 | 三級 | ||
新擴(kuò)改建 | 現(xiàn)有 | 新擴(kuò)改建 | 現(xiàn)有 | ||||
1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
3 | 硫化氫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
9 | 臭氣濃度 | 無量綱 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)值
惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)值 | |||
序 號 | 控制項(xiàng)目 | 排氣筒高度,m | 排放量, kg/h |
1 | 硫化氫 | 1520253035406080100120 | 0.330.580.901.31.82.35.29.31421 |
2 | 甲硫醇 | 15202530354060 | 0.040.080.120.170.240.310.69 |
3 | 甲硫醚 | 15202530354060 | 0.330.580.901.31.82.35.2 |
4 | 二甲二硫醚 | 15202530354060 | 0.430.771.21.72.43.17.0 |
5 | 二硫化碳 | 1520253035406080100120 | 1.52.74.26.18.31124436897 |
6 | 氨 | 15202530354060 | 4.98.71420273575 |
7 | 三甲胺 | 1520253035406080100120 | 0.540.971.52.23.03.98.7152435 |
8 | 苯乙烯 | 15202530354060 | 6.51218263546104 |
9 | 臭氣濃度 | 排氣筒高度, m | 標(biāo)準(zhǔn)值(無量綱) |
1525354050≥60 | 2000600015000200004000060000 |
- 上一篇:磷化氫濃度監(jiān)測儀的檢測標(biāo)準(zhǔn)是什么? 2022/07/06
- 下一篇:氧氣檢測儀報警值設(shè)置多少合適? 2022/07/06
推薦閱讀
- 深圳奕帆科技亮相第25屆中國環(huán)博會2024-04-22
- 六氟化硫報警器校驗(yàn),確保氣體監(jiān)測精準(zhǔn)無誤2023-12-20
- 六氟化硫泄漏在線監(jiān)測系統(tǒng),保障安全生產(chǎn)2023-12-20
- 煙氣氮氧化物檢測儀:攻克空氣污染的利刃2023-12-15
- 如何確定氮氧化物檢測儀的測量范圍和精度?2023-12-15
- 氮氧化物檢測儀:分析方法和優(yōu)缺點(diǎn)一覽2023-12-15
- 為什么需要使用氮氧化物濃度檢測儀?它有哪···2023-12-15
- 智能化在線監(jiān)測:科技助力餐飲油煙排放治理2023-12-14
- 餐飲油煙監(jiān)測:讓餐飲業(yè)走向健康消費(fèi)的新時···2023-12-14
- 餐飲店油煙在線監(jiān)測的好處2023-12-14